項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
永久免费AV无码网站性色AV | 东北妇女精品BBwBBW | 国产亚洲欧美二区 | 秘书在办公室被躁到高潮 | 国产精华液一二三区别 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2021A2 |
边坝县 | 乐平市 | 沐川县 | 莱芜市 | 尼勒克县 | 平山县 |
宁城县 | 遂溪县 | 长乐市 | 祁阳县 | 宜川县 | 苏尼特左旗 |
永兴县 | 曲麻莱县 | 都江堰市 | 湟中县 | 安丘市 | 南雄市 |